nakamura196 プロジェクト

トップへ

イベント数が多い人物 ランキング

イベントが多く記録されている人物の上位 100 名

Factoid 集約クエリ: 人物ごとに紐付くイベント数を GROUP BY で集計しています。記録量の多さは「重要性」とは独立で、史料が偏った人物を表す指標としても読めます。

表示件数: 50100200500
  1. 1中原 師遠82
  2. 2中原 師平64
  3. 3中原 師尚49
  4. 4中原 師宗49
  5. 5中原 師安45
  6. 6大江 俊常45
  7. 7大江 匡房45
  8. 8北小路 俊矩40
  9. 9中原 師元38
  10. 10中原 師任36
  11. 11中原 師季35
  12. 12押小路 師資33
  13. 13大江 維時33
  14. 14中原 師光31
  15. 15中原 師重30
  16. 16大江 匡衡29
  17. 17大江 音人29
  18. 18中原 師兼28
  19. 19大江 俊幹26
  20. 20三上 景文25
  21. 21中原 師綱25
  22. 22中原 致時25
  23. 23伴 保平24
  24. 24壬生 敬義24
  25. 25壬生 盈春24
  26. 26種田 貞禎〔楨〈い〉〕23
  27. 27朝山 正綱23
  28. 28河端 居益23
  29. 29虫鹿 為秀23
  30. 30壬生 以寧23
  31. 31押小路 師武23
  32. 32細川 常顕23
  33. 33北小路 俊冬23
  34. 34畑 親之22
  35. 35小佐治 光枝22
  36. 36虫鹿 秀芳22
  37. 37壬生 輔世22
  38. 38壬生 季連22
  39. 39大江 俊名22
  40. 40高橋 俊寿21
  41. 41小林 真純21
  42. 42矢野 数紀21
  43. 43進藤 長興21
  44. 44松波 資邑21
  45. 45大江 俊包21
  46. 46土佐 光貞21
  47. 47種田 顕遂20
  48. 48種田 成之20
  49. 49青木 吉誠20
  50. 50松波 光華20
  51. 51河野 通敏20
  52. 52松波 光貞20
  53. 53速水 裕益20
  54. 54堀川 重弘20
  55. 55山口 知昌20
  56. 56壬生 知音20
  57. 57壬生 孝亮20
  58. 58押小路 師庸20
  59. 59小森 頼永〈カ〉20
  60. 60大江 俊民20
  61. 61淡川 康民19
  62. 62小林 光祐19
  63. 63入江 則韶19
  64. 64河野 通和19
  65. 65岡本 氏足〔祥〈い〉〕19
  66. 66松波 光邑19
  67. 67松波 光興19
  68. 68吉田 兼彦19
  69. 69速水 類益19
  70. 70勢多 章斐19
  71. 71岡本 保考19
  72. 72尾崎 積興18
  73. 73種田 嘉純18
  74. 74牧 義冬18
  75. 75牧 義比18
  76. 76高橋 俊彦18
  77. 77西村 世庸18
  78. 78北小路 俊隼18
  79. 79北小路 俊芳18
  80. 80宇郷 重幸18
  81. 81佐竹 重政18
  82. 82今小〔大〈い〉〕路 孝廉18
  83. 83幸徳井 保暠18
  84. 84岡本 清廉18
  85. 85松波 資始18
  86. 86速水 宣益18
  87. 87河端 弘益18
  88. 88吉田 兼成18
  89. 89三上 景資18
  90. 90町口 是保18
  91. 91山口 厚生18
  92. 92富嶋 元章18
  93. 93山口 庸昌18
  94. 94平田 永清18
  95. 95細川 常芳18
  96. 96北小路 俊廻18
  97. 97牧 義謙17
  98. 98牧 義知17
  99. 99森沢 長養17
  100. 100難波 愛敬17